메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,556,204,400 | 2024-12-10 20:17:55 | 244 | 10 | 917233046 | 125 |
| 1,524,495,600 | 2024-12-10 20:12:55 | 243 | 10 | 319313248 | 133 |
| 1,556,550,000 | 2024-12-10 20:07:55 | 242 | 20 | 2437416170 | 233 |
| 1,561,042,800 | 2024-12-10 20:02:55 | 241 | 18 | 1330364862 | 189 |
| 1,595,257,200 | 2024-12-10 19:57:55 | 240 | 15 | 1425264143 | 149 |
| 1,532,617,200 | 2024-12-10 19:52:55 | 239 | 20 | 132404963 | 185 |
| 1,607,353,200 | 2024-12-10 19:47:55 | 238 | 25 | 1519333968 | 174 |
| 1,604,329,200 | 2024-12-10 19:42:55 | 237 | 19 | 731444555 | 182 |
| 1,612,191,600 | 2024-12-10 19:37:55 | 236 | 10 | 1337384067 | 195 |
| 1,589,814,000 | 2024-12-10 19:32:55 | 235 | 9 | 819253666 | 154 |
| 1,620,658,800 | 2024-12-10 19:27:55 | 234 | 22 | 78203639 | 110 |
| 1,556,809,200 | 2024-12-10 19:22:55 | 233 | 11 | 816226668 | 180 |
| 1,556,809,200 | 2024-12-10 19:17:55 | 232 | 11 | 816226668 | 180 |
| 1,519,052,400 | 2024-12-10 19:12:55 | 231 | 14 | 1719232443 | 126 |
| 1,599,750,000 | 2024-12-10 19:07:55 | 230 | 13 | 315424856 | 164 |
| 1,519,916,400 | 2024-12-10 19:02:55 | 229 | 8 | 2428426064 | 218 |
| 1,612,191,600 | 2024-12-10 18:57:55 | 228 | 10 | 1337384067 | 195 |
| 1,595,516,400 | 2024-12-10 18:52:55 | 227 | 17 | 833395458 | 192 |
| 1,559,574,000 | 2024-12-10 18:47:55 | 226 | 25 | 2537464868 | 224 |
| 1,601,564,400 | 2024-12-10 18:42:55 | 225 | 25 | 938474968 | 211 |

