메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,612,450,800 | 2024-12-01 23:22:55 | 281 | 2 | 1417282944 | 132 |
| 1,582,556,400 | 2024-12-01 23:17:55 | 280 | 15 | 29434963 | 166 |
| 1,570,114,800 | 2024-12-01 23:12:55 | 279 | 17 | 1138444870 | 211 |
| 1,605,193,200 | 2024-12-01 23:07:55 | 278 | 7 | 67142859 | 114 |
| 1,573,484,400 | 2024-12-01 23:02:55 | 277 | 24 | 1930445665 | 214 |
| 1,519,311,600 | 2024-12-01 22:57:55 | 276 | 9 | 711131958 | 108 |
| 1,532,617,200 | 2024-12-01 22:52:55 | 275 | 20 | 132404963 | 185 |
| 1,602,169,200 | 2024-12-01 22:47:55 | 274 | 13 | 511252764 | 132 |
| 1,583,766,000 | 2024-12-01 22:42:55 | 273 | 12 | 617485469 | 194 |
| 1,581,001,200 | 2024-12-01 22:37:55 | 272 | 4 | 914273652 | 138 |
| 1,586,185,200 | 2024-12-01 22:32:55 | 271 | 20 | 2533435168 | 220 |
| 1,582,210,800 | 2024-12-01 22:27:55 | 270 | 6 | 47131660 | 100 |
| 1,570,114,800 | 2024-12-01 22:22:55 | 269 | 17 | 1138444870 | 211 |
| 1,580,137,200 | 2024-12-01 22:17:55 | 268 | 21 | 1736475162 | 213 |
| 1,532,617,200 | 2024-12-01 22:12:55 | 267 | 20 | 132404963 | 185 |
| 1,587,394,800 | 2024-12-01 22:07:55 | 266 | 17 | 1315246770 | 189 |
| 1,535,641,200 | 2024-12-01 22:02:55 | 265 | 17 | 718293245 | 131 |
| 1,599,750,000 | 2024-12-01 21:57:55 | 264 | 13 | 315424856 | 164 |
| 1,554,994,800 | 2024-12-01 21:52:55 | 263 | 4 | 124254070 | 160 |
| 1,581,346,800 | 2024-12-01 21:47:55 | 262 | 6 | 46325264 | 158 |

