메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,598,281,200 | 2024-10-18 17:57:55 | 216 | 12 | 810151757 | 107 |
| 1,603,378,800 | 2024-10-18 17:52:55 | 215 | 22 | 1834446069 | 225 |
| 1,583,420,400 | 2024-10-18 17:47:55 | 214 | 4 | 1548565870 | 247 |
| 1,569,510,000 | 2024-10-18 17:42:55 | 213 | 20 | 1220314345 | 151 |
| 1,525,964,400 | 2024-10-18 17:37:55 | 212 | 22 | 1438405370 | 215 |
| 1,605,193,200 | 2024-10-18 17:32:55 | 211 | 7 | 67142859 | 114 |
| 1,545,318,000 | 2024-10-18 17:27:55 | 210 | 5 | 1013616270 | 216 |
| 1,535,382,000 | 2024-10-18 17:22:55 | 209 | 20 | 320333441 | 131 |
| 1,535,986,800 | 2024-10-18 17:17:55 | 208 | 3 | 27253544 | 113 |
| 1,588,604,400 | 2024-10-18 17:12:55 | 207 | 14 | 713172145 | 103 |
| 1,616,684,400 | 2024-10-18 17:07:55 | 206 | 15 | 425374667 | 179 |
| 1,529,593,200 | 2024-10-18 17:02:55 | 205 | 20 | 26112744 | 90 |
| 1,594,652,400 | 2024-10-18 16:57:55 | 204 | 22 | 626555664 | 207 |
| 1,581,346,800 | 2024-10-18 16:52:55 | 203 | 6 | 46325264 | 158 |
| 1,516,633,200 | 2024-10-18 16:47:55 | 202 | 7 | 26303155 | 124 |
| 1,586,444,400 | 2024-10-18 16:42:55 | 201 | 13 | 211215760 | 151 |
| 1,521,730,800 | 2024-10-18 16:37:55 | 200 | 17 | 48235359 | 147 |
| 1,564,066,800 | 2024-10-18 16:32:55 | 199 | 11 | 46114348 | 112 |
| 1,525,359,600 | 2024-10-18 16:27:55 | 198 | 21 | 45101218 | 49 |
| 1,599,750,000 | 2024-10-18 16:22:55 | 197 | 13 | 315424856 | 164 |

