메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,524,495,600 | 2024-10-04 23:02:55 | 277 | 10 | 319313248 | 133 |
| 1,548,687,600 | 2024-10-04 22:57:55 | 276 | 22 | 1033535462 | 212 |
| 1,569,250,800 | 2024-10-04 22:52:55 | 275 | 9 | 614244246 | 132 |
| 1,596,726,000 | 2024-10-04 22:47:55 | 274 | 3 | 444536470 | 235 |
| 1,582,556,400 | 2024-10-04 22:42:55 | 273 | 15 | 29434963 | 166 |
| 1,529,938,800 | 2024-10-04 22:37:55 | 272 | 19 | 1725293960 | 170 |
| 1,614,610,800 | 2024-10-04 22:32:55 | 271 | 18 | 48133464 | 123 |
| 1,606,143,600 | 2024-10-04 22:27:55 | 270 | 6 | 915346164 | 183 |
| 1,614,870,000 | 2024-10-04 22:22:55 | 269 | 20 | 1011172754 | 119 |
| 1,615,474,800 | 2024-10-04 22:17:55 | 268 | 18 | 224253165 | 147 |
| 1,539,010,800 | 2024-10-04 22:12:55 | 267 | 18 | 2022395460 | 195 |
| 1,605,538,800 | 2024-10-04 22:07:55 | 266 | 16 | 813354668 | 170 |
| 1,552,921,200 | 2024-10-04 22:02:55 | 265 | 15 | 1042536768 | 240 |
| 1,549,551,600 | 2024-10-04 21:57:55 | 264 | 13 | 1424314248 | 159 |
| 1,589,209,200 | 2024-10-04 21:52:55 | 263 | 5 | 716274452 | 146 |
| 1,610,636,400 | 2024-10-04 21:47:55 | 262 | 15 | 311123843 | 107 |
| 1,610,982,000 | 2024-10-04 21:42:55 | 261 | 16 | 1019262850 | 133 |
| 1,614,870,000 | 2024-10-04 21:37:55 | 260 | 20 | 1011172754 | 119 |
| 1,558,018,800 | 2024-10-04 21:32:55 | 259 | 11 | 517283263 | 145 |
| 1,535,641,200 | 2024-10-04 21:27:55 | 258 | 17 | 718293245 | 131 |

