메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,587,654,000 | 2024-10-01 01:47:55 | 22 | 18 | 127326067 | 187 |
| 1,581,606,000 | 2024-10-01 01:42:55 | 21 | 18 | 1032485455 | 199 |
| 1,546,873,200 | 2024-10-01 01:37:55 | 20 | 5 | 1326293864 | 170 |
| 1,600,095,600 | 2024-10-01 01:32:55 | 19 | 22 | 2528385962 | 212 |
| 1,619,708,400 | 2024-10-01 01:27:55 | 18 | 5 | 819264849 | 150 |
| 1,562,252,400 | 2024-10-01 01:22:55 | 17 | 12 | 638475763 | 211 |
| 1,614,610,800 | 2024-10-01 01:17:55 | 16 | 18 | 48133464 | 123 |
| 1,515,423,600 | 2024-10-01 01:12:55 | 15 | 23 | 1629316567 | 208 |
| 1,565,276,400 | 2024-10-01 01:07:55 | 14 | 1 | 1553565963 | 246 |
| 1,535,036,400 | 2024-10-01 01:02:55 | 13 | 8 | 16131849 | 87 |
| 1,526,569,200 | 2024-10-01 00:57:55 | 12 | 11 | 926536466 | 218 |
| 1,588,604,400 | 2024-10-01 00:52:55 | 11 | 14 | 713172145 | 103 |
| 1,568,041,200 | 2024-10-01 00:47:55 | 10 | 24 | 3447485055 | 234 |
| 1,518,706,800 | 2024-10-01 00:42:55 | 9 | 16 | 1438485358 | 211 |
| 1,589,468,400 | 2024-10-01 00:37:55 | 8 | 25 | 1117323346 | 139 |
| 1,599,145,200 | 2024-10-01 00:32:55 | 7 | 25 | 1922242853 | 146 |
| 1,607,612,400 | 2024-10-01 00:27:55 | 6 | 25 | 1931375567 | 209 |
| 1,531,407,600 | 2024-10-01 00:22:55 | 5 | 2 | 2122395968 | 209 |
| 1,518,706,800 | 2024-10-01 00:17:55 | 4 | 16 | 1438485358 | 211 |
| 1,584,630,000 | 2024-10-01 00:12:55 | 3 | 5 | 3435414554 | 209 |

