메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,610,031,600 | 2024-01-20 23:12:55 | 279 | 11 | 36161858 | 101 |
| 1,519,916,400 | 2024-01-20 23:07:55 | 278 | 8 | 2428426064 | 218 |
| 1,590,418,800 | 2024-01-20 23:02:55 | 277 | 4 | 3452585962 | 265 |
| 1,516,892,400 | 2024-01-20 22:57:55 | 276 | 1 | 1016273843 | 134 |
| 1,589,209,200 | 2024-01-20 22:52:55 | 275 | 5 | 716274452 | 146 |
| 1,514,214,000 | 2024-01-20 22:47:55 | 274 | 25 | 1012203841 | 121 |
| 1,536,246,000 | 2024-01-20 22:42:55 | 273 | 10 | 810415468 | 181 |
| 1,513,609,200 | 2024-01-20 22:37:55 | 272 | 2 | 2837394258 | 204 |
| 1,618,498,800 | 2024-01-20 22:32:55 | 271 | 25 | 1727285055 | 177 |
| 1,581,606,000 | 2024-01-20 22:27:55 | 270 | 18 | 1032485455 | 199 |
| 1,562,598,000 | 2024-01-20 22:22:55 | 269 | 1 | 1226404864 | 190 |
| 1,579,532,400 | 2024-01-20 22:17:55 | 268 | 8 | 1618293137 | 131 |
| 1,589,814,000 | 2024-01-20 22:12:55 | 267 | 9 | 819253666 | 154 |
| 1,519,311,600 | 2024-01-20 22:07:55 | 266 | 9 | 711131958 | 108 |
| 1,564,671,600 | 2024-01-20 22:02:55 | 265 | 19 | 1120264870 | 175 |
| 1,616,425,200 | 2024-01-20 21:57:55 | 264 | 11 | 1223353855 | 163 |
| 1,612,450,800 | 2024-01-20 21:52:55 | 263 | 2 | 1417282944 | 132 |
| 1,524,495,600 | 2024-01-20 21:47:55 | 262 | 10 | 319313248 | 133 |
| 1,594,911,600 | 2024-01-20 21:42:55 | 261 | 21 | 1213214657 | 149 |
| 1,594,047,600 | 2024-01-20 21:37:55 | 260 | 18 | 1620253043 | 134 |

