메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,575,903,600 | 2024-10-06 19:27:55 | 234 | 25 | 1831465461 | 210 |
| 1,597,330,800 | 2024-10-06 19:22:55 | 233 | 13 | 324294247 | 145 |
| 1,523,890,800 | 2024-10-06 19:17:55 | 232 | 22 | 1234444765 | 202 |
| 1,551,711,600 | 2024-10-06 19:12:55 | 231 | 6 | 1520323752 | 156 |
| 1,589,814,000 | 2024-10-06 19:07:55 | 230 | 9 | 819253666 | 154 |
| 1,588,863,600 | 2024-10-06 19:02:55 | 229 | 4 | 520226170 | 178 |
| 1,543,503,600 | 2024-10-06 18:57:55 | 228 | 19 | 2528404363 | 199 |
| 1,546,873,200 | 2024-10-06 18:52:55 | 227 | 5 | 1326293864 | 170 |
| 1,544,108,400 | 2024-10-06 18:47:55 | 226 | 13 | 410203357 | 124 |
| 1,569,855,600 | 2024-10-06 18:42:55 | 225 | 3 | 1017394259 | 167 |
| 1,561,993,200 | 2024-10-06 18:37:55 | 224 | 13 | 325374055 | 160 |
| 1,572,274,800 | 2024-10-06 18:32:55 | 223 | 22 | 49172739 | 96 |
| 1,592,838,000 | 2024-10-06 18:27:55 | 222 | 15 | 620374048 | 151 |
| 1,575,298,800 | 2024-10-06 18:22:55 | 221 | 19 | 2343606369 | 258 |
| 1,616,684,400 | 2024-10-06 18:17:55 | 220 | 15 | 425374667 | 179 |
| 1,609,167,600 | 2024-10-06 18:12:55 | 219 | 19 | 131354862 | 177 |
| 1,522,076,400 | 2024-10-06 18:07:55 | 218 | 13 | 725435659 | 190 |
| 1,539,874,800 | 2024-10-06 18:02:55 | 217 | 7 | 1523536570 | 226 |
| 1,551,970,800 | 2024-10-06 17:57:55 | 216 | 7 | 49426268 | 185 |
| 1,565,622,000 | 2024-10-06 17:52:55 | 215 | 5 | 727313451 | 150 |

