메가볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 메가볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,574,694,000 | 2024-10-06 17:47:55 | 214 | 13 | 827293843 | 145 |
| 1,601,910,000 | 2024-10-06 17:42:55 | 213 | 17 | 1516183959 | 147 |
| 1,584,370,800 | 2024-10-06 17:37:55 | 212 | 25 | 2027285859 | 192 |
| 1,563,462,000 | 2024-10-06 17:32:55 | 211 | 14 | 1618283367 | 162 |
| 1,592,838,000 | 2024-10-06 17:27:55 | 210 | 15 | 620374048 | 151 |
| 1,549,897,200 | 2024-10-06 17:22:55 | 209 | 7 | 1532395065 | 201 |
| 1,592,838,000 | 2024-10-06 17:17:55 | 208 | 15 | 620374048 | 151 |
| 1,583,420,400 | 2024-10-06 17:12:55 | 207 | 4 | 1548565870 | 247 |
| 1,567,695,600 | 2024-10-06 17:07:55 | 206 | 10 | 411131931 | 78 |
| 1,509,634,800 | 2024-10-06 17:02:55 | 205 | 3 | 1022426169 | 204 |
| 1,620,054,000 | 2024-10-06 16:57:55 | 204 | 22 | 427325763 | 183 |
| 1,565,881,200 | 2024-10-06 16:52:55 | 203 | 14 | 414242646 | 114 |
| 1,551,106,800 | 2024-10-06 16:47:55 | 202 | 20 | 1012142460 | 120 |
| 1,578,582,000 | 2024-10-06 16:42:55 | 201 | 2 | 1727495166 | 210 |
| 1,546,527,600 | 2024-10-06 16:37:55 | 200 | 15 | 2129355460 | 199 |
| 1,530,543,600 | 2024-10-06 16:32:55 | 199 | 23 | 1335454968 | 210 |
| 1,559,833,200 | 2024-10-06 16:27:55 | 198 | 2 | 1719274068 | 171 |
| 1,591,023,600 | 2024-10-06 16:22:55 | 197 | 8 | 920232629 | 107 |
| 1,615,215,600 | 2024-10-06 16:17:55 | 196 | 13 | 433465865 | 206 |
| 1,582,815,600 | 2024-10-06 16:12:55 | 195 | 17 | 23144164 | 124 |

