파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 882,254 | 2026-06-07 18:14:25 | 219 | 9 | 1618137 | 45 |
| 968,011 | 2026-06-07 18:09:25 | 218 | 7 | 2411836 | 52 |
| 303,418 | 2026-06-07 18:04:25 | 217 | 2 | 252413262 | 90 |
| 847,329 | 2026-06-07 17:59:25 | 216 | 3 | 14263219 | 64 |
| 681,308 | 2026-06-07 17:54:25 | 215 | 1 | 251561612 | 74 |
| 661,243 | 2026-06-07 17:49:25 | 214 | 2 | 1225232224 | 106 |
| 595,730 | 2026-06-07 17:44:25 | 213 | 9 | 1614132615 | 84 |
| 916,410 | 2026-06-07 17:39:25 | 212 | 1 | 28423622 | 83 |
| 643,255 | 2026-06-07 17:34:25 | 211 | 3 | 2226281814 | 108 |
| 559,793 | 2026-06-07 17:29:25 | 210 | 8 | 121711289 | 77 |
| 970,826 | 2026-06-07 17:24:25 | 209 | 0 | 152742426 | 96 |
| 339,507 | 2026-06-07 17:19:25 | 208 | 7 | 1820132116 | 88 |
| 408,008 | 2026-06-07 17:14:25 | 207 | 4 | 241492328 | 98 |
| 789,908 | 2026-06-07 17:09:25 | 206 | 6 | 24208113 | 66 |
| 913,976 | 2026-06-07 17:04:25 | 205 | 9 | 2328121016 | 89 |
| 992,941 | 2026-06-07 16:59:25 | 204 | 9 | 201121133 | 68 |
| 907,181 | 2026-06-07 16:54:25 | 203 | 4 | 132117922 | 82 |
| 312,322 | 2026-06-07 16:49:25 | 202 | 8 | 2823422 | 59 |
| 536,364 | 2026-06-07 16:44:25 | 201 | 2 | 231014177 | 71 |
| 779,954 | 2026-06-07 16:39:25 | 200 | 4 | 17911812 | 57 |

