파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 992,941 | 2026-06-07 16:59:25 | 204 | 9 | 201121133 | 68 |
| 907,181 | 2026-06-07 16:54:25 | 203 | 4 | 132117922 | 82 |
| 312,322 | 2026-06-07 16:49:25 | 202 | 8 | 2823422 | 59 |
| 536,364 | 2026-06-07 16:44:25 | 201 | 2 | 231014177 | 71 |
| 779,954 | 2026-06-07 16:39:25 | 200 | 4 | 17911812 | 57 |
| 405,830 | 2026-06-07 16:34:25 | 199 | 9 | 41812811 | 62 |
| 585,634 | 2026-06-07 16:29:25 | 198 | 8 | 149212613 | 83 |
| 568,054 | 2026-06-07 16:24:25 | 197 | 8 | 232511103 | 72 |
| 798,043 | 2026-06-07 16:19:25 | 196 | 2 | 512111021 | 59 |
| 778,458 | 2026-06-07 16:14:25 | 195 | 4 | 162318521 | 83 |
| 757,656 | 2026-06-07 16:09:25 | 194 | 7 | 11120528 | 65 |
| 429,860 | 2026-06-07 16:04:25 | 193 | 4 | 2717148 | 57 |
| 926,463 | 2026-06-07 15:59:25 | 192 | 4 | 671239 | 46 |
| 644,411 | 2026-06-07 15:54:25 | 191 | 9 | 26820625 | 85 |
| 656,568 | 2026-06-07 15:49:25 | 190 | 3 | 9268614 | 63 |
| 971,588 | 2026-06-07 15:44:25 | 189 | 3 | 2715251316 | 96 |
| 432,323 | 2026-06-07 15:39:25 | 188 | 4 | 51625724 | 77 |
| 521,880 | 2026-06-07 15:34:25 | 187 | 2 | 14651011 | 46 |
| 304,168 | 2026-06-07 15:29:25 | 186 | 1 | 22252817 | 74 |
| 977,522 | 2026-06-07 15:24:25 | 185 | 7 | 227271724 | 97 |

