파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 735,465 | 2026-06-07 07:34:25 | 91 | 8 | 1210320 | 36 |
| 498,211 | 2026-06-07 07:29:25 | 90 | 9 | 9223511 | 50 |
| 552,269 | 2026-06-07 07:24:25 | 89 | 1 | 161011517 | 59 |
| 385,118 | 2026-06-07 07:19:25 | 88 | 6 | 1510252724 | 101 |
| 376,893 | 2026-06-07 07:14:25 | 87 | 2 | 6782628 | 75 |
| 980,453 | 2026-06-07 07:09:25 | 86 | 6 | 251321177 | 83 |
| 317,058 | 2026-06-07 07:04:25 | 85 | 9 | 911211425 | 80 |
| 513,533 | 2026-06-07 06:59:25 | 84 | 6 | 28217916 | 81 |
| 543,970 | 2026-06-07 06:54:25 | 83 | 8 | 82772115 | 78 |
| 461,181 | 2026-06-07 06:49:25 | 82 | 2 | 2723865 | 69 |
| 674,470 | 2026-06-07 06:44:25 | 81 | 7 | 282710202 | 87 |
| 469,844 | 2026-06-07 06:39:25 | 80 | 5 | 315262720 | 91 |
| 964,944 | 2026-06-07 06:34:25 | 79 | 2 | 123221625 | 87 |
| 889,262 | 2026-06-07 06:29:25 | 78 | 2 | 22315204 | 64 |
| 507,523 | 2026-06-07 06:24:25 | 77 | 0 | 13151521 | 55 |
| 687,165 | 2026-06-07 06:19:25 | 76 | 7 | 11522526 | 69 |
| 791,469 | 2026-06-07 06:14:25 | 75 | 9 | 513182023 | 79 |
| 720,981 | 2026-06-07 06:09:25 | 74 | 3 | 21992221 | 73 |
| 842,018 | 2026-06-07 06:04:25 | 73 | 1 | 22283410 | 67 |
| 783,824 | 2026-06-06 23:59:25 | 288 | 8 | 1126171628 | 98 |

