파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 856,772 | 2024-04-03 13:49:25 | 166 | 2 | 2218211714 | 92 |
| 772,319 | 2024-04-03 13:44:25 | 165 | 5 | 1724261816 | 101 |
| 937,623 | 2024-04-03 13:39:25 | 164 | 9 | 152410215 | 75 |
| 759,440 | 2024-04-03 13:34:25 | 163 | 3 | 192615112 | 73 |
| 975,217 | 2024-04-03 13:29:25 | 162 | 9 | 1627102412 | 89 |
| 402,550 | 2024-04-03 13:24:25 | 161 | 0 | 2722643 | 62 |
| 400,860 | 2024-04-03 13:19:25 | 160 | 8 | 119262418 | 88 |
| 533,927 | 2024-04-03 13:14:25 | 159 | 7 | 418271121 | 81 |
| 530,586 | 2024-04-03 13:09:25 | 158 | 2 | 2014111526 | 86 |
| 974,502 | 2024-04-03 13:04:25 | 157 | 1 | 28129106 | 65 |
| 779,066 | 2024-04-03 12:59:25 | 156 | 7 | 103241720 | 74 |
| 818,146 | 2024-04-03 12:54:25 | 155 | 3 | 10614724 | 61 |
| 873,453 | 2024-04-03 12:49:25 | 154 | 8 | 17241279 | 69 |
| 916,475 | 2024-04-03 12:44:25 | 153 | 3 | 26211456 | 72 |
| 439,082 | 2024-04-03 12:39:25 | 152 | 8 | 25252320 | 75 |
| 812,122 | 2024-04-03 12:34:25 | 151 | 0 | 181316152 | 64 |
| 310,395 | 2024-04-03 12:29:25 | 150 | 4 | 221410131 | 60 |
| 449,409 | 2024-04-03 12:24:25 | 149 | 7 | 2824151214 | 93 |
| 701,105 | 2024-04-03 12:19:25 | 148 | 5 | 2483418 | 57 |
| 316,425 | 2024-04-03 12:14:25 | 147 | 5 | 121619142 | 63 |

