파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 975,321 | 2024-03-15 21:39:25 | 260 | 9 | 39101324 | 59 |
| 652,516 | 2024-03-15 21:34:25 | 259 | 0 | 278315 | 35 |
| 906,153 | 2024-03-15 21:29:25 | 258 | 4 | 136172720 | 83 |
| 762,481 | 2024-03-15 21:24:25 | 257 | 6 | 82032825 | 84 |
| 798,329 | 2024-03-15 21:19:25 | 256 | 0 | 28224276 | 87 |
| 816,722 | 2024-03-15 21:14:25 | 255 | 4 | 91128174 | 69 |
| 877,482 | 2024-03-15 21:09:25 | 254 | 8 | 2010282419 | 101 |
| 539,561 | 2024-03-15 21:04:25 | 253 | 1 | 12128257 | 82 |
| 980,481 | 2024-03-15 20:59:25 | 252 | 8 | 172821159 | 90 |
| 599,517 | 2024-03-15 20:54:25 | 251 | 6 | 22472521 | 79 |
| 948,604 | 2024-03-15 20:49:25 | 250 | 7 | 2111257 | 46 |
| 502,153 | 2024-03-15 20:44:25 | 249 | 6 | 1520123 | 41 |
| 459,180 | 2024-03-15 20:39:25 | 248 | 2 | 231619246 | 88 |
| 932,841 | 2024-03-15 20:34:25 | 247 | 4 | 18312728 | 77 |
| 320,218 | 2024-03-15 20:29:25 | 246 | 7 | 22621253 | 77 |
| 523,513 | 2024-03-15 20:24:25 | 245 | 5 | 16132720 | 67 |
| 498,586 | 2024-03-15 20:19:25 | 244 | 2 | 2210201517 | 84 |
| 950,403 | 2024-03-15 20:14:25 | 243 | 7 | 24271087 | 76 |
| 643,809 | 2024-03-15 20:09:25 | 242 | 5 | 26181013 | 58 |
| 400,133 | 2024-03-15 20:04:25 | 241 | 9 | 2832413 | 50 |

