파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 923,588 | 2024-03-06 20:54:25 | 251 | 8 | 131516223 | 69 |
| 406,744 | 2024-03-06 20:49:25 | 250 | 5 | 22176119 | 65 |
| 876,064 | 2024-03-06 20:44:25 | 249 | 4 | 26827725 | 93 |
| 680,239 | 2024-03-06 20:39:25 | 248 | 2 | 172831018 | 76 |
| 835,981 | 2024-03-06 20:34:25 | 247 | 6 | 111261421 | 73 |
| 556,081 | 2024-03-06 20:29:25 | 246 | 0 | 12118428 | 63 |
| 319,689 | 2024-03-06 20:24:25 | 245 | 3 | 131820125 | 68 |
| 973,225 | 2024-03-06 20:19:25 | 244 | 0 | 37142324 | 71 |
| 383,974 | 2024-03-06 20:14:25 | 243 | 0 | 638919 | 45 |
| 799,287 | 2024-03-06 20:09:25 | 242 | 0 | 72161519 | 59 |
| 450,806 | 2024-03-06 20:04:25 | 241 | 8 | 11191815 | 54 |
| 581,575 | 2024-03-06 19:59:25 | 240 | 3 | 16152654 | 66 |
| 646,385 | 2024-03-06 19:54:25 | 239 | 8 | 191324157 | 78 |
| 968,771 | 2024-03-06 19:49:25 | 238 | 9 | 2226251223 | 108 |
| 427,926 | 2024-03-06 19:44:25 | 237 | 9 | 212720228 | 98 |
| 512,885 | 2024-03-06 19:39:25 | 236 | 8 | 1420101226 | 82 |
| 430,130 | 2024-03-06 19:34:25 | 235 | 1 | 1217182316 | 86 |
| 391,430 | 2024-03-06 19:29:25 | 234 | 8 | 248202110 | 83 |
| 322,476 | 2024-03-06 19:24:25 | 233 | 5 | 22811915 | 65 |
| 478,623 | 2024-03-06 19:19:25 | 232 | 0 | 15161024 | 56 |

