파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 988,976 | 2024-02-07 17:29:25 | 210 | 9 | 262112142 | 75 |
| 482,722 | 2024-02-07 17:24:25 | 209 | 0 | 51916125 | 66 |
| 513,785 | 2024-02-07 17:19:25 | 208 | 5 | 24116273 | 71 |
| 785,502 | 2024-02-07 17:14:25 | 207 | 6 | 18132622 | 61 |
| 878,602 | 2024-02-07 17:09:25 | 206 | 9 | 132521165 | 80 |
| 774,939 | 2024-02-07 17:04:25 | 205 | 7 | 169141524 | 78 |
| 308,384 | 2024-02-07 16:59:25 | 204 | 0 | 16515249 | 69 |
| 694,136 | 2024-02-07 16:54:25 | 203 | 6 | 73141824 | 66 |
| 961,067 | 2024-02-07 16:49:25 | 202 | 1 | 222126278 | 104 |
| 676,656 | 2024-02-07 16:44:25 | 201 | 3 | 172201119 | 69 |
| 911,788 | 2024-02-07 16:39:25 | 200 | 8 | 4111223 | 32 |
| 585,655 | 2024-02-07 16:34:25 | 199 | 2 | 115101628 | 70 |
| 580,791 | 2024-02-07 16:29:25 | 198 | 7 | 201624111 | 72 |
| 895,220 | 2024-02-07 16:24:25 | 197 | 1 | 179252315 | 89 |
| 558,689 | 2024-02-07 16:19:25 | 196 | 7 | 142521920 | 80 |
| 523,017 | 2024-02-07 16:14:25 | 195 | 5 | 2224181427 | 105 |
| 818,003 | 2024-02-07 16:09:25 | 194 | 8 | 12428166 | 75 |
| 798,724 | 2024-02-07 16:04:25 | 193 | 8 | 2510465 | 50 |
| 942,129 | 2024-02-07 15:59:25 | 192 | 4 | 175142328 | 87 |
| 657,827 | 2024-02-07 15:54:25 | 191 | 7 | 19215247 | 76 |

