파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 760,805 | 2026-02-13 13:04:25 | 157 | 0 | 231722157 | 84 |
| 628,307 | 2026-02-13 12:59:25 | 156 | 5 | 18172857 | 75 |
| 657,021 | 2026-02-13 12:54:25 | 155 | 8 | 4285311 | 51 |
| 306,737 | 2026-02-13 12:49:25 | 154 | 6 | 22271711 | 59 |
| 702,382 | 2026-02-13 12:44:25 | 153 | 2 | 5623274 | 65 |
| 597,435 | 2026-02-13 12:39:25 | 152 | 5 | 191722811 | 77 |
| 309,971 | 2026-02-13 12:34:25 | 151 | 9 | 2421778 | 58 |
| 465,461 | 2026-02-13 12:29:25 | 150 | 6 | 20127415 | 67 |
| 334,225 | 2026-02-13 12:24:25 | 149 | 3 | 14231345 | 59 |
| 763,279 | 2026-02-13 12:19:25 | 148 | 7 | 35101816 | 52 |
| 939,251 | 2026-02-13 12:14:25 | 147 | 5 | 16274218 | 67 |
| 473,356 | 2026-02-13 12:09:25 | 146 | 0 | 71141011 | 43 |
| 447,097 | 2026-02-13 12:04:25 | 145 | 1 | 1316155 | 40 |
| 921,194 | 2026-02-13 11:59:25 | 144 | 2 | 229271923 | 100 |
| 904,080 | 2026-02-13 11:54:25 | 143 | 3 | 23161342 | 58 |
| 881,952 | 2026-02-13 11:49:25 | 142 | 3 | 71718615 | 63 |
| 594,152 | 2026-02-13 11:44:25 | 141 | 7 | 5625237 | 66 |
| 928,045 | 2026-02-13 11:39:25 | 140 | 4 | 191122314 | 69 |
| 403,943 | 2026-02-13 11:34:25 | 139 | 1 | 818142515 | 80 |
| 949,789 | 2026-02-13 11:29:25 | 138 | 3 | 81221511 | 57 |

