파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 551,052 | 2026-07-04 21:54:25 | 263 | 2 | 182826825 | 105 |
| 817,934 | 2026-07-04 21:49:25 | 262 | 7 | 20518810 | 61 |
| 596,468 | 2026-07-04 21:44:25 | 261 | 5 | 312221521 | 73 |
| 328,251 | 2026-07-04 21:39:25 | 260 | 9 | 8151952 | 49 |
| 807,930 | 2026-07-04 21:34:25 | 259 | 6 | 42218219 | 74 |
| 893,180 | 2026-07-04 21:29:25 | 258 | 4 | 91416218 | 68 |
| 961,149 | 2026-07-04 21:24:25 | 257 | 9 | 2512281815 | 98 |
| 811,347 | 2026-07-04 21:19:25 | 256 | 2 | 9161212 | 49 |
| 707,805 | 2026-07-04 21:14:25 | 255 | 1 | 1415232119 | 92 |
| 939,695 | 2026-07-04 21:09:25 | 254 | 7 | 20166277 | 76 |
| 755,247 | 2026-07-04 21:04:25 | 253 | 2 | 3818255 | 59 |
| 441,087 | 2026-07-04 20:59:25 | 252 | 0 | 12112158 | 57 |
| 778,179 | 2026-07-04 20:54:25 | 251 | 6 | 5214193 | 52 |
| 618,001 | 2026-07-04 20:49:25 | 250 | 1 | 18410257 | 64 |
| 589,244 | 2026-07-04 20:44:25 | 249 | 8 | 171927207 | 90 |
| 715,716 | 2026-07-04 20:39:25 | 248 | 7 | 2137236 | 60 |
| 740,585 | 2026-07-04 20:34:25 | 247 | 0 | 1512281918 | 92 |
| 548,852 | 2026-07-04 20:29:25 | 246 | 4 | 221032425 | 84 |
| 390,541 | 2026-07-04 20:24:25 | 245 | 2 | 15952014 | 63 |
| 794,318 | 2026-07-04 20:19:25 | 244 | 0 | 161111828 | 74 |

