파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 505,307 | 2026-05-16 17:24:25 | 209 | 0 | 232213514 | 77 |
| 395,776 | 2026-05-16 17:19:25 | 208 | 9 | 419161720 | 76 |
| 455,101 | 2026-05-16 17:14:25 | 207 | 5 | 94231325 | 74 |
| 342,778 | 2026-05-16 17:09:25 | 206 | 6 | 1318153 | 40 |
| 674,314 | 2026-05-16 17:04:25 | 205 | 6 | 7461312 | 42 |
| 691,988 | 2026-05-16 16:59:25 | 204 | 8 | 122242821 | 87 |
| 510,684 | 2026-05-16 16:54:25 | 203 | 4 | 910241527 | 85 |
| 782,362 | 2026-05-16 16:49:25 | 202 | 4 | 153612 | 27 |
| 603,311 | 2026-05-16 16:44:25 | 201 | 0 | 157142711 | 74 |
| 955,782 | 2026-05-16 16:39:25 | 200 | 2 | 22628111 | 68 |
| 343,170 | 2026-05-16 16:34:25 | 199 | 8 | 221831128 | 82 |
| 460,035 | 2026-05-16 16:29:25 | 198 | 3 | 16189419 | 66 |
| 575,835 | 2026-05-16 16:24:25 | 197 | 7 | 107253 | 27 |
| 895,586 | 2026-05-16 16:19:25 | 196 | 0 | 279241213 | 85 |
| 972,079 | 2026-05-16 16:14:25 | 195 | 1 | 196121311 | 61 |
| 557,577 | 2026-05-16 16:09:25 | 194 | 4 | 113261419 | 73 |
| 661,841 | 2026-05-16 16:04:25 | 193 | 4 | 2517202712 | 101 |
| 789,954 | 2026-05-16 15:59:25 | 192 | 5 | 72716133 | 66 |
| 373,729 | 2026-05-16 15:54:25 | 191 | 0 | 221632819 | 88 |
| 661,091 | 2026-05-16 15:49:25 | 190 | 4 | 22123524 | 75 |

