파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 914,614 | 2026-05-02 14:39:25 | 176 | 2 | 142031215 | 64 |
| 691,617 | 2026-05-02 14:34:25 | 175 | 3 | 202732524 | 99 |
| 557,138 | 2026-05-02 14:29:25 | 174 | 8 | 22823221 | 76 |
| 919,556 | 2026-05-02 14:24:25 | 173 | 3 | 76132015 | 61 |
| 370,501 | 2026-05-02 14:19:25 | 172 | 9 | 1428231015 | 90 |
| 973,466 | 2026-05-02 14:14:25 | 171 | 2 | 20191025 | 56 |
| 871,032 | 2026-05-02 14:09:25 | 170 | 2 | 523261714 | 85 |
| 982,413 | 2026-05-02 14:04:25 | 169 | 5 | 2128122719 | 107 |
| 996,918 | 2026-05-02 13:59:25 | 168 | 6 | 101712515 | 68 |
| 376,280 | 2026-05-02 13:54:25 | 167 | 6 | 19122528 | 75 |
| 311,955 | 2026-05-02 13:49:25 | 166 | 2 | 114241617 | 72 |
| 398,582 | 2026-05-02 13:44:25 | 165 | 6 | 1887161 | 50 |
| 894,639 | 2026-05-02 13:39:25 | 164 | 0 | 223628 | 41 |
| 371,357 | 2026-05-02 13:34:25 | 163 | 0 | 122821317 | 81 |
| 759,146 | 2026-05-02 13:29:25 | 162 | 6 | 13161739 | 58 |
| 476,736 | 2026-05-02 13:24:25 | 161 | 4 | 205222315 | 85 |
| 505,185 | 2026-05-02 13:19:25 | 160 | 0 | 49141028 | 65 |
| 984,209 | 2026-05-02 13:14:25 | 159 | 1 | 282522182 | 95 |
| 353,029 | 2026-05-02 13:09:25 | 158 | 3 | 1413181227 | 84 |
| 682,903 | 2026-05-02 13:04:25 | 157 | 3 | 946232 | 44 |

