파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 706,728 | 2026-04-28 19:04:25 | 229 | 4 | 231332112 | 72 |
| 916,091 | 2026-04-28 18:59:25 | 228 | 4 | 129211316 | 71 |
| 606,244 | 2026-04-28 18:54:25 | 227 | 4 | 19171163 | 56 |
| 456,599 | 2026-04-28 18:49:25 | 226 | 0 | 41622923 | 74 |
| 333,106 | 2026-04-28 18:44:25 | 225 | 5 | 91811121 | 60 |
| 637,440 | 2026-04-28 18:39:25 | 224 | 3 | 215222624 | 98 |
| 964,606 | 2026-04-28 18:34:25 | 223 | 1 | 2582628 | 69 |
| 319,414 | 2026-04-28 18:29:25 | 222 | 1 | 173161310 | 59 |
| 768,680 | 2026-04-28 18:24:25 | 221 | 2 | 2321936 | 53 |
| 699,296 | 2026-04-28 18:19:25 | 220 | 0 | 15165133 | 52 |
| 825,323 | 2026-04-28 18:14:25 | 219 | 5 | 23720121 | 63 |
| 803,199 | 2026-04-28 18:09:25 | 218 | 9 | 51542822 | 74 |
| 522,547 | 2026-04-28 18:04:25 | 217 | 5 | 1835156 | 47 |
| 952,294 | 2026-04-28 17:59:25 | 216 | 3 | 201826116 | 81 |
| 815,318 | 2026-04-28 17:54:25 | 215 | 8 | 221319211 | 76 |
| 564,319 | 2026-04-28 17:49:25 | 214 | 7 | 22521221 | 71 |
| 583,468 | 2026-04-28 17:44:25 | 213 | 6 | 24138253 | 73 |
| 552,694 | 2026-04-28 17:39:25 | 212 | 9 | 10153168 | 52 |
| 989,084 | 2026-04-28 17:34:25 | 211 | 5 | 623132216 | 80 |
| 459,823 | 2026-04-28 17:29:25 | 210 | 2 | 23276918 | 83 |

