파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 631,985 | 2026-04-27 10:59:25 | 132 | 5 | 921812 | 32 |
| 429,509 | 2026-04-27 10:54:25 | 131 | 7 | 252326113 | 88 |
| 421,318 | 2026-04-27 10:49:25 | 130 | 6 | 71191522 | 64 |
| 552,912 | 2026-04-27 10:44:25 | 129 | 3 | 416221315 | 70 |
| 696,521 | 2026-04-27 10:39:25 | 128 | 8 | 22812618 | 66 |
| 834,605 | 2026-04-27 10:34:25 | 127 | 6 | 713252010 | 75 |
| 741,741 | 2026-04-27 10:29:25 | 126 | 1 | 191115118 | 64 |
| 893,487 | 2026-04-27 10:24:25 | 125 | 3 | 15726410 | 62 |
| 328,070 | 2026-04-27 10:19:25 | 124 | 7 | 726152816 | 92 |
| 876,246 | 2026-04-27 10:14:25 | 123 | 5 | 128271119 | 77 |
| 747,096 | 2026-04-27 10:09:25 | 122 | 9 | 387145 | 37 |
| 836,661 | 2026-04-27 10:04:25 | 121 | 6 | 12220282 | 73 |
| 615,400 | 2026-04-27 09:59:25 | 120 | 9 | 10542024 | 63 |
| 639,181 | 2026-04-27 09:54:25 | 119 | 1 | 13237216 | 70 |
| 325,651 | 2026-04-27 09:49:25 | 118 | 5 | 19182615 | 69 |
| 749,624 | 2026-04-27 09:44:25 | 117 | 6 | 28254121 | 70 |
| 941,044 | 2026-04-27 09:39:25 | 116 | 7 | 62102325 | 66 |
| 877,104 | 2026-04-27 09:34:25 | 115 | 2 | 414101516 | 59 |
| 596,554 | 2026-04-27 09:29:25 | 114 | 5 | 10915212 | 48 |
| 982,336 | 2026-04-27 09:24:25 | 113 | 7 | 2419201825 | 106 |

