파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 551,192 | 2026-04-22 18:44:25 | 225 | 8 | 20254718 | 74 |
| 976,782 | 2026-04-22 18:39:25 | 224 | 7 | 24106113 | 54 |
| 978,457 | 2026-04-22 18:34:25 | 223 | 7 | 1325191411 | 82 |
| 710,386 | 2026-04-22 18:29:25 | 222 | 9 | 2072264 | 59 |
| 901,879 | 2026-04-22 18:24:25 | 221 | 9 | 24128610 | 60 |
| 430,568 | 2026-04-22 18:19:25 | 220 | 7 | 21128923 | 73 |
| 855,915 | 2026-04-22 18:14:25 | 219 | 2 | 1710114 | 33 |
| 411,527 | 2026-04-22 18:09:25 | 218 | 4 | 122826619 | 91 |
| 834,592 | 2026-04-22 18:04:25 | 217 | 5 | 221910267 | 84 |
| 667,521 | 2026-04-22 17:59:25 | 216 | 0 | 171221319 | 72 |
| 879,676 | 2026-04-22 17:54:25 | 215 | 1 | 241118314 | 70 |
| 516,351 | 2026-04-22 17:49:25 | 214 | 2 | 1058226 | 51 |
| 707,568 | 2026-04-22 17:44:25 | 213 | 7 | 107271114 | 69 |
| 400,652 | 2026-04-22 17:39:25 | 212 | 2 | 511192818 | 81 |
| 583,468 | 2026-04-22 17:34:25 | 211 | 6 | 24138253 | 73 |
| 878,378 | 2026-04-22 17:29:25 | 210 | 2 | 121131620 | 62 |
| 698,468 | 2026-04-22 17:24:25 | 209 | 6 | 8116411 | 40 |
| 668,952 | 2026-04-22 17:19:25 | 208 | 3 | 9851218 | 52 |
| 338,867 | 2026-04-22 17:14:25 | 207 | 3 | 1292375 | 56 |
| 439,780 | 2026-04-22 17:09:25 | 206 | 5 | 318192610 | 76 |

