파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 928,812 | 2026-04-11 06:04:25 | 73 | 5 | 142613117 | 71 |
| 999,226 | 2026-04-10 23:59:25 | 288 | 1 | 20166326 | 71 |
| 930,303 | 2026-04-10 23:54:25 | 287 | 1 | 18272448 | 81 |
| 513,003 | 2026-04-10 23:49:25 | 286 | 8 | 1871991 | 54 |
| 900,386 | 2026-04-10 23:44:25 | 285 | 8 | 16244918 | 71 |
| 935,086 | 2026-04-10 23:39:25 | 284 | 7 | 261227620 | 91 |
| 808,533 | 2026-04-10 23:34:25 | 283 | 6 | 1512201710 | 74 |
| 365,207 | 2026-04-10 23:29:25 | 282 | 3 | 151121514 | 66 |
| 948,351 | 2026-04-10 23:24:25 | 281 | 5 | 142624161 | 81 |
| 340,780 | 2026-04-10 23:19:25 | 280 | 7 | 182415713 | 77 |
| 749,496 | 2026-04-10 23:14:25 | 279 | 5 | 5472520 | 61 |
| 633,252 | 2026-04-10 23:09:25 | 278 | 0 | 146251222 | 79 |
| 787,305 | 2026-04-10 23:04:25 | 277 | 8 | 112422328 | 88 |
| 344,498 | 2026-04-10 22:59:25 | 276 | 9 | 112571227 | 82 |
| 330,754 | 2026-04-10 22:54:25 | 275 | 3 | 716122517 | 77 |
| 662,388 | 2026-04-10 22:49:25 | 274 | 3 | 141742522 | 82 |
| 447,596 | 2026-04-10 22:44:25 | 273 | 8 | 72512817 | 69 |
| 885,426 | 2026-04-10 22:39:25 | 272 | 7 | 419111423 | 71 |
| 803,013 | 2026-04-10 22:34:25 | 271 | 2 | 231117220 | 73 |
| 425,586 | 2026-04-10 22:29:25 | 270 | 7 | 7252314 | 51 |

