파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 432,358 | 2024-09-09 08:59:25 | 108 | 1 | 1171095 | 42 |
| 627,987 | 2024-09-09 08:54:25 | 107 | 5 | 5111531 | 35 |
| 664,191 | 2024-09-09 08:49:25 | 106 | 7 | 412251013 | 64 |
| 680,895 | 2024-09-09 08:44:25 | 105 | 8 | 2537924 | 68 |
| 361,922 | 2024-09-09 08:39:25 | 104 | 8 | 119271512 | 74 |
| 655,123 | 2024-09-09 08:34:25 | 103 | 6 | 21110181 | 42 |
| 889,296 | 2024-09-09 08:29:25 | 102 | 5 | 27121420 | 55 |
| 844,932 | 2024-09-09 08:24:25 | 101 | 6 | 2549620 | 64 |
| 927,916 | 2024-09-09 08:19:25 | 100 | 8 | 191211627 | 75 |
| 309,691 | 2024-09-09 08:14:25 | 99 | 0 | 2411711 | 35 |
| 763,796 | 2024-09-09 08:09:25 | 98 | 6 | 51171413 | 50 |
| 820,620 | 2024-09-09 08:04:25 | 97 | 6 | 161712119 | 74 |
| 370,770 | 2024-09-09 07:59:25 | 96 | 7 | 97211525 | 77 |
| 511,323 | 2024-09-09 07:54:25 | 95 | 3 | 41328171 | 63 |
| 920,634 | 2024-09-09 07:49:25 | 94 | 7 | 2715172811 | 98 |
| 444,617 | 2024-09-09 07:44:25 | 93 | 1 | 410122611 | 63 |
| 728,733 | 2024-09-09 07:39:25 | 92 | 4 | 26811917 | 71 |
| 457,407 | 2024-09-09 07:34:25 | 91 | 3 | 83221123 | 67 |
| 546,122 | 2024-09-09 07:29:25 | 90 | 1 | 251731014 | 69 |
| 977,471 | 2024-09-09 07:24:25 | 89 | 5 | 518262717 | 93 |

