파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 937,589 | 2026-07-06 22:04:25 | 265 | 4 | 24116224 | 67 |
| 816,968 | 2026-07-06 21:59:25 | 264 | 2 | 171423214 | 79 |
| 403,205 | 2026-07-06 21:54:25 | 263 | 6 | 524251012 | 76 |
| 900,122 | 2026-07-06 21:49:25 | 262 | 0 | 171812216 | 65 |
| 514,787 | 2026-07-06 21:44:25 | 261 | 2 | 62027317 | 73 |
| 651,131 | 2026-07-06 21:39:25 | 260 | 2 | 1710622 | 46 |
| 922,646 | 2026-07-06 21:34:25 | 259 | 6 | 211927136 | 86 |
| 793,571 | 2026-07-06 21:29:25 | 258 | 1 | 182816722 | 91 |
| 434,775 | 2026-07-06 21:24:25 | 257 | 0 | 24111284 | 68 |
| 346,824 | 2026-07-06 21:19:25 | 256 | 5 | 22319613 | 63 |
| 920,588 | 2026-07-06 21:14:25 | 255 | 9 | 1634231 | 47 |
| 395,035 | 2026-07-06 21:09:25 | 254 | 9 | 142771812 | 78 |
| 909,814 | 2026-07-06 21:04:25 | 253 | 9 | 282019410 | 81 |
| 341,868 | 2026-07-06 20:59:25 | 252 | 4 | 492773 | 50 |
| 987,074 | 2026-07-06 20:54:25 | 251 | 6 | 1420221613 | 85 |
| 703,392 | 2026-07-06 20:49:25 | 250 | 5 | 243272111 | 86 |
| 361,004 | 2026-07-06 20:44:25 | 249 | 2 | 72212924 | 74 |
| 497,111 | 2026-07-06 20:39:25 | 248 | 1 | 112526288 | 98 |
| 974,291 | 2026-07-06 20:34:25 | 247 | 2 | 2215201719 | 93 |
| 917,026 | 2026-07-06 20:29:25 | 246 | 6 | 264241128 | 93 |

