파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 709,816 | 2026-07-06 16:19:25 | 196 | 7 | 262225518 | 96 |
| 759,041 | 2026-07-06 16:14:25 | 195 | 8 | 264172024 | 91 |
| 583,239 | 2026-07-06 16:09:25 | 194 | 0 | 2774103 | 51 |
| 499,351 | 2026-07-06 16:04:25 | 193 | 6 | 121813822 | 73 |
| 925,682 | 2026-07-06 15:59:25 | 192 | 6 | 194212718 | 89 |
| 434,810 | 2026-07-06 15:54:25 | 191 | 2 | 2532156 | 60 |
| 352,176 | 2026-07-06 15:49:25 | 190 | 6 | 626182114 | 85 |
| 824,861 | 2026-07-06 15:44:25 | 189 | 6 | 21221435 | 65 |
| 720,009 | 2026-07-06 15:39:25 | 188 | 6 | 1811101314 | 66 |
| 537,681 | 2026-07-06 15:34:25 | 187 | 7 | 28612919 | 74 |
| 840,684 | 2026-07-06 15:29:25 | 186 | 0 | 281725159 | 94 |
| 945,526 | 2026-07-06 15:24:25 | 185 | 4 | 2412141 | 33 |
| 395,309 | 2026-07-06 15:19:25 | 184 | 1 | 62427825 | 90 |
| 486,357 | 2026-07-06 15:14:25 | 183 | 6 | 928141519 | 85 |
| 615,710 | 2026-07-06 15:09:25 | 182 | 3 | 26812272 | 75 |
| 654,083 | 2026-07-06 15:04:25 | 181 | 4 | 24581511 | 63 |
| 819,646 | 2026-07-06 14:59:25 | 180 | 4 | 221211816 | 69 |
| 365,004 | 2026-07-06 14:54:25 | 179 | 0 | 141222271 | 76 |
| 530,018 | 2026-07-06 14:49:25 | 178 | 2 | 17198316 | 63 |
| 774,680 | 2026-07-06 14:44:25 | 177 | 4 | 625271126 | 95 |

