파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 338,432 | 2026-06-01 09:04:25 | 109 | 3 | 111032714 | 65 |
| 386,097 | 2026-06-01 08:59:25 | 108 | 3 | 2678159 | 65 |
| 895,931 | 2026-06-01 08:54:25 | 107 | 8 | 261832528 | 100 |
| 366,412 | 2026-06-01 08:49:25 | 106 | 1 | 151892612 | 80 |
| 373,060 | 2026-06-01 08:44:25 | 105 | 5 | 52871718 | 75 |
| 322,296 | 2026-06-01 08:39:25 | 104 | 7 | 112622236 | 88 |
| 651,452 | 2026-06-01 08:34:25 | 103 | 5 | 237112427 | 92 |
| 318,682 | 2026-06-01 08:29:25 | 102 | 7 | 2611151923 | 94 |
| 519,059 | 2026-06-01 08:24:25 | 101 | 4 | 81527624 | 80 |
| 787,754 | 2026-06-01 08:19:25 | 100 | 8 | 9232021 | 55 |
| 486,471 | 2026-06-01 08:14:25 | 99 | 4 | 2211182417 | 92 |
| 370,927 | 2026-06-01 08:09:25 | 98 | 6 | 28192694 | 86 |
| 947,391 | 2026-06-01 08:04:25 | 97 | 0 | 61319118 | 57 |
| 483,004 | 2026-06-01 07:59:25 | 96 | 2 | 617192614 | 82 |
| 658,492 | 2026-06-01 07:54:25 | 95 | 0 | 191512224 | 72 |
| 940,404 | 2026-06-01 07:49:25 | 94 | 8 | 27718617 | 75 |
| 418,080 | 2026-06-01 07:44:25 | 93 | 0 | 2218112 | 44 |
| 302,528 | 2026-06-01 07:39:25 | 92 | 9 | 2886225 | 69 |
| 449,848 | 2026-06-01 07:34:25 | 91 | 6 | 326112717 | 84 |
| 750,049 | 2026-06-01 07:29:25 | 90 | 5 | 112532112 | 72 |

