파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 309,324 | 2026-07-17 19:34:25 | 235 | 3 | 26222481 | 81 |
| 925,593 | 2026-07-17 19:29:25 | 234 | 3 | 428261820 | 96 |
| 852,935 | 2026-07-17 19:24:25 | 233 | 8 | 825172628 | 104 |
| 940,838 | 2026-07-17 19:19:25 | 232 | 6 | 3211237 | 55 |
| 711,252 | 2026-07-17 19:14:25 | 231 | 8 | 131428327 | 85 |
| 833,677 | 2026-07-17 19:09:25 | 230 | 0 | 1724232526 | 115 |
| 845,907 | 2026-07-17 19:04:25 | 229 | 4 | 512212822 | 88 |
| 430,831 | 2026-07-17 18:59:25 | 228 | 0 | 92820157 | 79 |
| 864,071 | 2026-07-17 18:54:25 | 227 | 2 | 12512728 | 73 |
| 337,202 | 2026-07-17 18:49:25 | 226 | 2 | 71622212 | 59 |
| 475,716 | 2026-07-17 18:44:25 | 225 | 0 | 117112019 | 68 |
| 630,808 | 2026-07-17 18:39:25 | 224 | 8 | 13105192 | 49 |
| 450,221 | 2026-07-17 18:34:25 | 223 | 4 | 123212220 | 78 |
| 822,605 | 2026-07-17 18:29:25 | 222 | 9 | 182181124 | 82 |
| 620,152 | 2026-07-17 18:24:25 | 221 | 2 | 1175208 | 51 |
| 663,501 | 2026-07-17 18:19:25 | 220 | 6 | 71731421 | 62 |
| 827,511 | 2026-07-17 18:14:25 | 219 | 2 | 81525235 | 76 |
| 937,980 | 2026-07-17 18:09:25 | 218 | 2 | 91831222 | 64 |
| 636,830 | 2026-07-17 18:04:25 | 217 | 8 | 241211821 | 76 |
| 706,479 | 2026-07-17 17:59:25 | 216 | 5 | 14283156 | 66 |

