파워볼 게임결과
| 회차 | 경기 일시 | 당일 회차 | 파워볼 | 일반볼 | 일반볼 합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 475,716 | 2026-07-17 18:44:25 | 225 | 0 | 117112019 | 68 |
| 630,808 | 2026-07-17 18:39:25 | 224 | 8 | 13105192 | 49 |
| 450,221 | 2026-07-17 18:34:25 | 223 | 4 | 123212220 | 78 |
| 822,605 | 2026-07-17 18:29:25 | 222 | 9 | 182181124 | 82 |
| 620,152 | 2026-07-17 18:24:25 | 221 | 2 | 1175208 | 51 |
| 663,501 | 2026-07-17 18:19:25 | 220 | 6 | 71731421 | 62 |
| 827,511 | 2026-07-17 18:14:25 | 219 | 2 | 81525235 | 76 |
| 937,980 | 2026-07-17 18:09:25 | 218 | 2 | 91831222 | 64 |
| 636,830 | 2026-07-17 18:04:25 | 217 | 8 | 241211821 | 76 |
| 706,479 | 2026-07-17 17:59:25 | 216 | 5 | 14283156 | 66 |
| 329,561 | 2026-07-17 17:54:25 | 215 | 0 | 12632820 | 69 |
| 692,145 | 2026-07-17 17:49:25 | 214 | 8 | 21247310 | 65 |
| 777,795 | 2026-07-17 17:44:25 | 213 | 6 | 2623968 | 72 |
| 747,208 | 2026-07-17 17:39:25 | 212 | 6 | 15527204 | 71 |
| 567,481 | 2026-07-17 17:34:25 | 211 | 4 | 61101412 | 43 |
| 338,284 | 2026-07-17 17:29:25 | 210 | 4 | 1018217 | 47 |
| 353,772 | 2026-07-17 17:24:25 | 209 | 9 | 131492119 | 76 |
| 986,510 | 2026-07-17 17:19:25 | 208 | 0 | 261781018 | 79 |
| 597,201 | 2026-07-17 17:14:25 | 207 | 3 | 261420521 | 86 |
| 412,574 | 2026-07-17 17:09:25 | 206 | 2 | 17322826 | 76 |

